Grundausbildung in Erickson’schen Ansätzen der Hypnose und Psychotherapie
B1 – Einführung: Prinzipien Erickson’scher Hypnose und Therapie
B2 – Rapport: Verbale und nonverbale Kommunikationsmuster und therapeutische Nutzung von Ressourcen
B3 – Indirekte Induktion und Kommunikation
B4 – Nutzung von Trancephänomenen – Dissoziation und Assoziation
B5 – Arbeit mit Altersregressionen
B6 – Arbeit mit Symbolen und Ritualen
B7 – Therapeutische Geschichten und Metaphern
B8 – Integration und spezielle Anwendungen
Akkreditierungsnummer: 2767202024026511733
Fortbildungspunkte: 167
Referent*innen:
– Ortwin Meiss
– Christian Schwegler
– Bernhard Trenkle
– Burkhard Peter
Wissenschaftliche*r Leiter*in:
– Ortwin Meiss
Modulname | Schwerpunkt | Modulbeginn | Modulende |
---|---|---|---|
B1 – Einführung: Prinzipien Ericksonʼscher Hypnose & Therapie | Klinische Hypnose | 26.09.2025 14:00 | 28.09.2025 15:00 |
B2 – Rapport: Verbale und nonverbale Kommunikation | Klinische Hypnose | 10.10.2025 14:00 | 11.10.2025 18:00 |
B3 – Indirekte Induktion und Kommunikation | Klinische Hypnose | 12.12.2025 14:00 | 13.12.2025 18:00 |
B4 – Nutzung von Trancephänomenen – Dissoziation und Assoziation | Klinische Hypnose | 16.01.2026 14:00 | 17.01.2026 18:00 |
B5 – Nutzung von Trancephänomenen – Arbeit mit Altersregression | Klinische Hypnose | 27.02.2026 14:00 | 28.02.2026 18:00 |
B6 – Nutzung von Trancephänomenen – Symbole und Rituale | Klinische Hypnose | 24.04.2026 14:00 | 25.04.2026 18:00 |
B7 – Therapeutische Geschichten und Metaphern | Klinische Hypnose | 05.06.2026 14:00 | 06.06.2026 18:00 |
B8 – Integration und spezielle Anwendungen | Klinische Hypnose | 04.09.2026 14:00 | 05.09.2026 18:00 |
Module können einzeln gebucht werden: nein
Anmeldung erforderlich
Telefon: 040 – 480 37 30
E-Mail: info@milton-erickson-institut-hamburg.de
Internet: https://www.milton-erickson-institut-hamburg.de/fortbildungen/b-seminare
Gebühr pro Teilnehmer: 415,- €