Grundausbildung in Erickson’schen Ansätzen der Hypnose und Psychotherapie
B1 – Einführung: Prinzipien Erickson’scher Hypnose und Therapie
B2 – Rapport: Verbale und nonverbale Kommunikationsmuster und therapeutische Nutzung von Ressourcen
B3 – Indirekte Induktion und Kommunikation
B4 – Nutzung von Trancephänomenen – Dissoziation und Assoziation
B5 – Arbeit mit Altersregressionen
B6 – Arbeit mit Symbolen und Ritualen
B7 – Therapeutische Geschichten und Metaphern
B8 – Integration und spezielle Anwendungen
Akkreditierungsnummer: 2767202025023613748
Fortbildungspunkte: 167
Referent*innen:
– Ortwin Meiss
– Christian Schwegler
– Frauke Niehues
– Burkhard Peter
Wissenschaftliche*r Leiter*in:
– Ortwin Meiss
Modulname | Schwerpunkt | Modulbeginn | Modulende |
---|---|---|---|
B1 – Einführung: Prinzipien Ericksonʼscher Hypnose & Therapie | Klinische Hypnose | 10.04.2026 14:00 | 12.04.2026 15:00 |
B2 – Rapport: Verbale und nonverbale Kommunikation | Klinische Hypnose | 08.05.2026 14:00 | 09.05.2026 18:00 |
B3 – Indirekte Induktion und Kommunikation | Klinische Hypnose | 26.06.2026 14:00 | 27.06.2026 18:00 |
B4 – Nutzung von Trancephänomenen – Dissoziation und Assoziation | Klinische Hypnose | 28.08.2026 14:00 | 29.08.2026 18:00 |
B5 – Nutzung von Trancephänomenen – Arbeit mit Altersregression | Klinische Hypnose | 25.09.2026 14:00 | 26.09.2026 18:00 |
B6 – Nutzung von Trancephänomenen – Symbole und Rituale | Klinische Hypnose | 06.11.2026 14:00 | 07.11.2026 18:00 |
B7 – Therapeutische Geschichten und Metaphern | Klinische Hypnose | 18.12.2026 14:00 | 19.12.2026 18:00 |
B8 – Integration und spezielle Anwendungen | Klinische Hypnose | 22.01.2027 14:00 | 23.01.2027 18:00 |
Module können einzeln gebucht werden: ja
Anmeldung erforderlich
Telefon: 040 – 480 37 30
E-Mail: info@milton-erickson-institut-hamburg.de
Internet: https://www.milton-erickson-institut-hamburg.de/fortbildungen/b-seminare
Gebühr pro Teilnehmer: 440,- €
Maximale Teilnehmerzahl: 30